В связи с аварийными работами по ремонту высоковольтного провода на третьей трансформаторной подстанции 2 апреля (вторник) во всем садоводстве будет отключена подача электроэнергии в промежуток с 9.30 до 12.00
Официальный сайт садоводства «Трансмаш», расположенного в Горелово, Ленинградской области города Санкт-Петербурга.
В связи с аварийными работами по ремонту высоковольтного провода на третьей трансформаторной подстанции 2 апреля (вторник) во всем садоводстве будет отключена подача электроэнергии в промежуток с 9.30 до 12.00
Уважаемые садоводы!
На трансформаторной подстанции 3, которая обслуживает участки, расположенные на ул. Южная и части ул. Невская произошел обрыв высоковольтного провода, поэтому на две фазы подаётся пониженное напряжение.
Планируются ремонтные работы.
Следите за объявлениями.
Уважаемые садоводы!
Автоматические ворота на улице Челябинская временно не работают, так как датчики сломаны неизвестными. Просим пока пользоваться главным въездом.
В ближайшее время для наблюдения за воротами на ул. Челябинская будет установлена камера видеонаблюдения.
| Анализ движений денежных средств за Февраль 2019 г. |
| Статья движения денежных средств | Поступление | Расход |
| Взносы за АСКУЭ от членов СНТ | 24,960 | — |
| Взносы за водоснабжение от членов СНТ | 134,209 | — |
| Взносы за земельный налог от членов СНТ | 15,890 | — |
| Взносы за использ.эл.энергию от членов СНТ | 1,779,635 | — |
| Взносы за использование канализации от членов СНТ | 2,718 | — |
| Взносы на строительство и реконструкцию водопровода от членов СНТ | 76,880 | — |
| Взносы на строительство дорог от членов СНТ | 35,635 | — |
| Взносы на строительство и реконструкцию ЛЭП | 11,809 | — |
| Водоснабжение СНТ | — | 176,989 |
| Вознаграждение по договору-подряда | — | 4,281 |
| Вывоз, уборка мусора | — | 46,800 |
| Газовый возврат | — | 38,215 |
| Зарплата сотрудников | — | 208,800 |
| Затраты на бензин и масло | — | 2,400 |
| Зачисление на основной расчетный счет в банк (не опознанные платежи) | 13,777 | |
| Канцелярские товары, орг.техника, копировальные работы | — | 2280 |
| Комиссия за ежемесячное обслуживаине счета,за перечисление средств со счета | — | 4,370 |
| Обучение персонала | — | 4,200 |
| Охрана СНТ | — | 151,200 |
| ПЕНИ | 10,779 | |
| Перечисление налогов | — | 105,652 |
| Расходы на обслуживание АСКУЭ | — | 1,000 |
| Расходы на обслуживание водопровода СНТ | — | 7,140 |
| Расходы на реконструкцию ЛЭП | — | 50,000 |
| Расходы на создание АСКУЭ | — | 18,500 |
| Расходы на уборку снега, подсыпку песком дорог СНТ | — | 81,000 |
| Техобслуживание газопровода | 5,000 | — |
| Улуги связи (почта, мобильная связь, интернет) | — | 4624 |
| Членские взносы от членов СНТ | 704,320 | — |
| Электроэнергия | — | 1,932,008 |
| Юридические услуги | — | 3,000 |
| Итого | 2,815,612 | 2,842,459 |
| СПРАВОЧНО | |
| Потребление э/энергии за январь 2019 года | 2029701.2 |
| Потребление воды за январь 2019 года | 176989.34 |
Уважаемые садоводы! С 1 по 30 апреля 2019 г. на территории СНТ «Трансмаш» временно ограничивается движение грузового автотранспорта, поэтому планируйте доставку грузов в садоводство зараннее.
Основание: Распоряжение КДХ Ленинградской области от 21.02.2019 г. № 2/19; Решение Общего собрания членов СНТ «Трансмаш», Протокол № 46 от 11.10.2014 г.
Внимание!
9 марта 2019 г. (суббота) касса работает с 10.00.до 12.00
Уважаемые садоводы, рекомендуем вам ознакомиться с отчетом о движении денежных средств за январь 2019 года.
| Статья движения денежных средств | Поступление | Расход |
| Взносы за АСКУЭ от членов СНТ | 18,500 | |
| Взносы за водоснабжение от членов СНТ | 96,960 | |
| Взносы за земельный налог от членов СНТ | 16,528 | |
| Взносы за использ.эл.энергию от членов СНТ | 1,420,980 | |
| Взносы на строительство газопровода от членов СНТ | 145,000 | |
| Взносы на строительство водопровода от членов СНТ | 22,070 | |
| Взносы на строительство дорог от членов СНТ | 8,750 | |
| Воврат пошлины | 1,362 | |
| Водоснабжение СНТ | 175,656 | |
| Вывоз, уборка мусора | 69,600 | |
| Зарплата сотрудников | 96,000 | |
| Затраты на бензин и масло | 2,400 | |
| Комиссия за ведение р/счетов | 4,944 | |
| Охрана СНТ | 151,200 | |
| ПЕНИ | 12,215 | |
| Перечисление налогов | 164,690 | |
| Расходы на обслуживание водопровода СНТ | 3,600 | |
| Расходы на обслуживание газопровода | 41,234 | |
| Расходы на обслуживание сайта | 30,000 | |
| Расходы на обслуживание электросетей ( уличное освещение, сети, КТП) | 5,931 | |
| Расходы на создание АСКУЭ | 37,000 | |
| Расходы на уборку снега, подсыпку песком дорог СНТ | 9,600 | |
| Расходы на содержание и обслуживание здания Правления | 800 | |
| Техобслуживание газопровода | 4,804 | |
| Улуги связи (почта, мобильная связь, интернет) | 4479 | |
| Хозяйственные расходы | 319 | |
| Членские взносы от членов СНТ | 544,238 | |
| Электроэнергия | 2,079,498 | |
| Итого | 2,291,407 | 2,876,952 |
| СПРАВОЧНО | |
| Потребление э/энергии за декабрь 2018 года | 1632008 |
| Потребление воды за декабрь 2018 года | 175656.10 |
Внимание!
10 февраля (воскресенье) планируются работы по замене проводов уличного освещения на ул. Заозерная.
Уважаемые садоводы!
16 февраля (суббота) в 14.00 в помещении правления состоится обсуждение проекта Устава СНТ «Трансмаш».
Уважаемые садоводы!
Все вопросы, связанные с оплатой – членские и целевые взносы, электроэнергия и вода,
просим направлять на адрес электронной почты
kassa-transmash@mail.ru