Статья движения денежных средств | Поступление | Расход |
---|---|---|
Взносы за АСКУЭ от членов СНТ | 55500 | 0 |
Работы по АСКУЭ | 0 | 55500 |
Взносы за водоснабжение от членов СНТ | 71669 | 0 |
Взносы на строительство и реконструкцию водопровода от членов СНТ | 91758 | 0 |
Водоснабжение СНТ | 0 | 118210 |
Расход на строительство и обслуживание водопровода СНТ | 0 | 2160 |
Взносы за земельный налог от членов СНТ | 13482 | 0 |
Перечисления налогов | 0 | 188817 |
Взносы за использованную эл.энергию (в том числе тех.потери) от членов СНТ | 1132548 | 0 |
Электроэнергия | 0 | 1134078 |
Взносы на строительство газопровода от членов СНТ | 53250 | 0 |
Техобслуживание по газу | 30784 | 0 |
Расходы на стротельство и обслуживание газопровода | 0 | 69720 |
Взносы на строительство дорог от членов СНТ | 29276 | 0 |
Расход на строительство, обслуживание дорог СНТ, уборка снега (В том числе оплата старой задолженности подрядчику) | 0 | 141000 |
ПЕНИ | 3649 | 0 |
Целевой взнос на строительство детской площадки от членов СНТ | 686 | 0 |
Членские взносы от членов СНТ | 413500 | 0 |
Банковское обслуживание | 0 | 8902 |
Вывоз мусора | 0 | 172800 |
Обслуживание шлагбаума, въездных ворот | 0 | 5698 |
Охрана СНТ | 0 | 132000 |
Погашение беспроцентного займа | 0 | 50000 |
Расходы на обслуживание электросетей (уличное освещение, сети, КТП) | 0 | 12220 |
Расходы на строительство, реконструкцию ЛЭП, подключение к ПС-222 | 0 | 10000 |
Итого | 1896102 | 2101105 |
СПРАВОЧНО
- Потребление э/энергии за декабрь 2017 года — 1546318.09 руб.
- Потребление воды за декабрь 2017 года — 118210.1 руб.