| Статья движения денежных средств | Поступление | Расход |
|---|---|---|
| Взносы за АСКУЭ от членов СНТ | 18500 | 0 |
| Взносы за водоснабжение от членов СНТ | 78014 | 0 |
| Взносы на строительство водопровода от членов СНТ | 42584 | 0 |
| Водоснабжение СНТ | 0 | 145821 |
| Расход на строительство и обслуживание водопровода СНТ | 0 | 12691 |
| Взносы за земельный налог от членов СНТ | 8135 | 0 |
| Перечисления налогов | 0 | 113051 |
| Взносы за использованную эл.энергию (в том числе тех.потери) от членов СНТ | 1068921 | 0 |
| Электроэнергия | 0 | 650000 |
| Взносы на строительство газопровода от членов СНТ | 15000 | 0 |
| Техобслуживание по газу | 12140 | 0 |
| Взносы на строительство дорог от членов СНТ | 12250 | 0 |
| Расход на строительство, обслуживание дорог СНТ, уборка снега | 0 | 45675 |
| ПЕНИ | 27892 | 0 |
| Целевой взнос на строительство детской площадки от членов СНТ | 1000 | 0 |
| Членские взносы от членов СНТ | 275018 | 0 |
| Банковское обслуживание | 0 | 5919 |
| Возврат денежных средств | 0 | 71404 |
| Зарплата по договору подряда | 0 | 20332 |
| Зарплата сотрудников | 0 | 208800 |
| Канцелярские товары, орг.техника копировальные работы | 0 | 7837 |
| Охрана СНТ | 0 | 104000 |
| Расходы на обслуживание электросетей (уличное освещение, сети, КТП) | 0 | 12147 |
| Расходы на строительство, реконструкцию ЛЭП, подключение к ПС-222 | 0 | 27857 |
| Уборка, вывоз мусора | 0 | 641 |
| Услуги связи (почта, моб.связь) | 0 | 8697 |
| Юридические услуги | 0 | 30000 |
| Итого | 1559454 | 1464872 |
СПРАВОЧНО
- Потребление э/энергии заянварь 2018 года: 1890895.41
- Потребление воды заза январь 2018 года: 145821