| Статья движения денежных средств | Поступление | Расход |
|---|---|---|
| Взносы за АСКУЭ от членов СНТ | 75130 | 0 |
| Работы по АСКУЭ | 0 | 103300 |
| Взносы за водоснабжение от членов СНТ | 119291 | 0 |
| Взносы на строительство водопровода от членов СНТ | 151024 | 0 |
| Водоснабжение СНТ | 0 | 130539 |
| Взносы за земельный налог от членов СНТ | 20036 | 0 |
| Взносы за использованную эл.энергию (в том числе тех.потери) от членов СНТ | 2179721 | 0 |
| Тех.присоединение к электросетям | 550 | 0 |
| Электроэнергия | 0 | 1673318 |
| Взносы на строительство газопровода от членов СНТ | 121000 | 0 |
| Возврат по газу | 0 | 60000 |
| Техобслуживание по газу | 78790 | 0 |
| Расходы на строительство и обслуживание газопровода | 0 | 24825 |
| Взносы на строительство дорог от членов СНТ | 29000 | 0 |
| Расход на уборку снега, подсыпку песком дорог СНТ | 0 | 94200 |
| ПЕНИ | 149 | 0 |
| Членские взносы от членов СНТ | 600704 | 0 |
| Банковское обслуживание | 0 | 9623 |
| Вывоз, уборка мусора | 0 | 117269 |
| Зарплата сотрудников, вознаграждение по договору подряда | 0 | 228596 |
| Канцелярские товары, орг.техника копировальные работы | 0 | 1710 |
| Охрана СНТ | 0 | 198400 |
| Перечисление налогов | 0 | 169128 |
| Перечисление пошлины | 0 | 5759 |
| Погашение беспроцентного займа | 0 | 200000 |
| Подключение к ПС-222 | 0 | 119692 |
| Расходы на обслуживание электросетей (уличное освещение, сети, КТП) | 0 | 5378 |
| Транспортные расходы (бензин, дизель, масло) | 0 | 8784 |
| Услуги связи (почта, моб.связь) | 0 | 8306 |
| Хозяйственные расходы | 0 | 2220 |
| Итого | 3 375 395 | 3 161 047 |
СПРАВОЧНО
- Потребление э/энергии за февраль: 1 765 285
- Потребление воды за февраль: 130 539