Статья движения денежных средств | Поступление | Расход |
---|---|---|
Взносы за АСКУЭ от членов СНТ | 92500 | 0 |
Работы по АСКУЭ | 0 | 101850 |
Взносы за водоснабжение от членов СНТ | 115550 | 0 |
Взносы на строительство водопровода от членов СНТ | 319334 | 0 |
Водоснабжение СНТ | 0 | 33011 |
Расход на строительство и обслуживание водопровода СНТ | 0 | 17727 |
Взносы за земельный налог от членов СНТ | 63332 | 0 |
Взносы за использованную эл.энергию (в том числе тех.потери) от членов СНТ | 1347988 | 0 |
Тех.присоединение к электросетям | 550 | 0 |
Электроэнергия | 0 | 3002035 |
Взносы на строительство газопровода от членов СНТ | 121000 | 0 |
Техобслуживание по газу | 83747 | 0 |
Расходы на строительство и обслуживание газопровода | 0 | 17616 |
Взносы на строительство дорог от членов СНТ | 220936 | 0 |
Расход на строительство, обслуживание дорог СНТ | 0 | 178400 |
ПЕНИ | 79683 | 0 |
Членские взносы от членов СНТ | 2203333 | 0 |
Банковское обслуживание | 0 | 13190 |
Вывоз, уборка мусора | 0 | 69899 |
Зарплата сотрудников, вознаграждение по договору подряда | 0 | 266182 |
Канцелярские товары, орг.техника копировальные работы | 0 | 3686 |
Обслуживание шлагбаума, въездных ворот | 0 | 2500 |
Затраты на бензин и масло | 0 | 7264 |
Охрана СНТ | 0 | 151200 |
Перечисление налогов | 0 | 121381 |
Погашение беспроцентного займа | 0 | 110000 |
Расходы на обслуживание электросетей (уличное освещение, сети, КТП) | 0 | 2312 |
Взносы на строительство и реконструкцию ЛЭП | 13612 | 0 |
Услуги связи (почта, моб.связь, интернет) | 0 | 10675 |
Расходы на интернет, обслуживание сайта | 0 | 30417 |
Сопровождение 1С, ТКС | 0 | 10300 |
Юридические услуги | 0 | 30000 |
Перечисление штрафа Роспотребнадзору | 0 | 21000 |
Возврат судебной гос.пошлины | 1673 | 0 |
Итого | 4663238 | 4200645 |
СПРАВОЧНО
- Счёт от ВНИИ Трансмаш (э/энергия) за апрель: 1715980.64 руб.
- Счёт от ГУП Водоканал (водоснабжение) за апрель: 33011.00 руб.