Садоводческое некоммерческое товарищество «ТРАНСМАШ»
Движение денежных средств за Сентябрь 2018 г.
Статья движения денежных средств | Поступление | Расход |
---|---|---|
Взносы за АСКУЭ от членов СНТ | 103500 | 0 |
Расходы на создание АСКУЭ | 0 | 69500 |
Взносы за водоснабжение от членов СНТ | 128239 | 0 |
Взносы на строительство водопровода от членов СНТ | 100811 | 0 |
Водоснабжение СНТ | 0 | 233739 |
Расходы на обслуживание водопровода СНТ | 0 | 38703 |
Взносы за земельный налог от членов СНТ | 95954 | 0 |
Целевые взносы | 892 | 0 |
Взносы за использованную эл.энергию (в том числе тех.потери) от членов СНТ | 834173 | 0 |
Тех.присоединение к электросетям | 550 | 0 |
Электроэнергия | 0 | 458197 |
Взносы на строительство газопровода от членов СНТ | 161000 | 0 |
Возврат по газу | 0 | 10000 |
Техобслуживание по газу | 66541 | 133298 |
Взносы на строительство дорог от членов СНТ | 115875 | 0 |
Расходы на ремонт и обслуживание дорог СНТ | 0 | 111760 |
ПЕНИ | 73786 | 0 |
Членские взносы от членов СНТ | 410147 | 0 |
Вознаграждение по договору-подряда | 0 | 60638 |
Зарплата сотрудников | 0 | 196317 |
Банковское обслуживание | 0 | 7697 |
Перечисление налогов | 0 | 131478 |
Перечисление пошлины | 0 | 7715 |
Услуги связи (почта, моб.связь, интернет) | 0 | 5100 |
Канцелярские товары, орг.техника копировальные работы | 0 | 900 |
Хозяйственные расходы | 0 | 1444 |
Расходы на проведение собрания | 0 | 9035 |
Вывоз, уборка мусора | 0 | 84600 |
Охрана СНТ | 0 | 199500 |
Затраты на бензин и масло | 0 | 4077 |
Расходы на обслуживание электросетей (уличное освещение, сети, КТП) | 0 | 14198 |
Взносы на строительство и реконструкцию ЛЭП | 88034 | 0 |
Итого | 2179502 | 1777896 |
СПРАВОЧНО
- Счёт от ВНИИ Трансмаш (э/энергия) за август: 684 633.81 руб.
- Счёт от ГУП Водоканал (водоснабжение) за август: 233 738.84 руб.
Садоводческое некоммерческое товарищество «ТРАНСМАШ»
Движение денежных средств за Октябрь 2018 г.
Статья движения денежных средств | Поступление | Расход |
---|---|---|
Взносы за АСКУЭ от членов СНТ | 55500 | 0 |
Расходы на создание АСКУЭ | 0 | 92500 |
Взносы за водоснабжение от членов СНТ | 141723 | 0 |
Взносы на строительство водопровода от членов СНТ | 47324 | 0 |
Водоснабжение СНТ | 0 | 233691 |
Расходы на обслуживание водопровода СНТ | 0 | 32780 |
Взносы за земельный налог от членов СНТ | 79612 | 0 |
Целевые взносы | 446 | 0 |
Взносы за использованную эл.энергию (в том числе тех.потери) от членов СНТ | 1300745 | 0 |
Электроэнергия | 0 | 1147303 |
Взносы на строительство газопровода от членов СНТ | 215000 | 0 |
Расходы на строительство газопровода | 0 | 15231 |
Возврат по газу | 0 | 30000 |
Техобслуживание по газу | 64177 | 121483 |
Взносы на строительство дорог от членов СНТ | 92945 | 0 |
Расходы на ремонт и обслуживание дорог СНТ | 0 | 50600 |
ПЕНИ | 78598 | 0 |
Членские взносы от членов СНТ | 330793 | 0 |
Вознаграждение по договору-подряда | 0 | 59212 |
Зарплата сотрудников | 0 | 208800 |
Банковское обслуживание | 0 | 7570 |
Перечисление налогов | 0 | 320137 |
Услуги связи (почта, моб.связь, интернет) | 0 | 4419 |
Канцелярские товары, орг.техника копировальные работы | 0 | 1069 |
Вывоз, уборка мусора | 0 | 101052 |
Охрана СНТ | 0 | 151200 |
Затраты на бензин и масло | 0 | 3242 |
Расходы на обслуживание электросетей (уличное освещение, сети, КТП) | 0 | 9202 |
Взносы на строительство и реконструкцию ЛЭП | 39481 | 0 |
Итого | 2446344 | 2589491 |
СПРАВОЧНО
- Счёт от ВНИИ Трансмаш (э/энергия) за сентябрь: 872 276.06 руб.
- Счёт от ГУП Водоканал (водоснабжение) за сентябрь: 233 691.31 руб.