Уважаемые садоводы, рекомендуем вам ознакомиться с отчетом о движении денежных средств за январь 2019 года.
| Статья
движения денежных средств | Поступление | Расход |
| Взносы за АСКУЭ от членов СНТ | 18,500 |
| Взносы за водоснабжение от членов СНТ | 96,960 |
| Взносы за земельный налог от членов СНТ | 16,528 |
| Взносы за использ.эл.энергию от членов СНТ | 1,420,980 |
| Взносы на строительство
газопровода от членов СНТ | 145,000 |
| Взносы на строительство водопровода от членов СНТ | 22,070 |
| Взносы на строительство дорог от членов СНТ | 8,750 |
| Воврат пошлины | 1,362 |
| Водоснабжение СНТ | 175,656 |
| Вывоз, уборка мусора | 69,600 |
| Зарплата сотрудников | 96,000 |
| Затраты на бензин и масло | 2,400 |
| Комиссия за ведение р/счетов | 4,944 |
| Охрана СНТ | 151,200 |
| ПЕНИ | 12,215 |
| Перечисление налогов | 164,690 |
| Расходы на обслуживание водопровода СНТ | 3,600 |
| Расходы на обслуживание газопровода | 41,234 |
| Расходы на обслуживание сайта | 30,000 |
| Расходы на обслуживание электросетей ( уличное освещение, сети,
КТП) | 5,931 |
| Расходы на создание АСКУЭ | 37,000 |
| Расходы на уборку снега, подсыпку песком дорог СНТ | 9,600 |
| Расходы на содержание и обслуживание здания Правления | 800 |
| Техобслуживание газопровода | 4,804 |
| Улуги связи (почта, мобильная связь, интернет) | 4479 |
| Хозяйственные расходы | 319 |
| Членские взносы от членов СНТ | 544,238 |
| Электроэнергия | 2,079,498 |
| Итого | 2,291,407 | 2,876,952 |
| СПРАВОЧНО |
|
| Потребление э/энергии за
декабрь 2018 года | 1632008 |
|
| Потребление воды за
декабрь 2018 года | 175656.10 |